Product category
仪器特点
l 整机底座采用天然大理石制作,变形,精度高,稳定性强;
l 全新流线型的造型设计,外观整洁、直观、大方;
l 采用无牙螺杆摩擦传动技术,运行平稳,噪音低,速度快;
l 底光和表面光采用可调试LED冷光源,可实现对各种复杂表面工件进行精确量测,避免了一般热光源带来的热胀冷缩的弊病,避免工件二次变形;
l 采用高清晰彩色CCD相机;
l 采用高清定格定倍连续变倍镜头,变倍率无需校正,光学放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
l Z轴采用平行导轨结构加配重设计,运行平稳,不会自动下垂影响对焦,提高了Z轴的定位精度及稳定性;
l 采用精密级导轨,拥有的稳定性;
l 测量软件:采用本公司自行研发的功能强大的3D测量软件,可以方便快捷的对各种工件进行精确量测,为用户提供了完善的测量解决方案;

技术参数
型号  | SRT-2010  | SRT-3020  | SRT-4030  | |
工作台  | X、Y轴测量行程(mm)  | 200*100  | 300*200  | 400*300  | 
Z轴测量行程(mm)  | 高精度直线导轨,有效行程200mm  | |||
测量精度  | (3+L/200)um,重复性2um  | |||
金属台尺寸  | 356*256  | 506*356  | 606*456  | |
玻璃工作台尺寸  | 270*160  | 364*290  | 464*364  | |
机台承重量  | 15Kg  | 30Kg  | 30Kg  | |
数字测量系统  | 光学分辨率Z、Y、Z轴0.001mm  | |||
多功能数据处理器可测量点、线、圆、弧、圆心距、角度等  | ||||
影像系统  | 高分辨率CCD数字相机,测量专用高清显示器  | |||
0.7x~4.5x定格变倍镜头,总视频放大倍率为30~230X  | ||||
照明系统  | 可调式LED环形表面光以及轮廓光  | |||
工作环境  | 温度:25℃±1℃,  | |||
湿度在30%~80%RH  | ||||
震动<0.002g ,低于15HZ  | ||||
电源  | 110V-220V±10% 50/60Hz  | |||
整机尺寸(mm)  | 550x600x980  | 650x750x1050  | 750x900x1080  | |
整机重量(Kg)  | 56  | 80  | 150  | |
机台配置
序号  | 名称  | 规格  | 数量  | 备注  | 
1  | 机身  | 00级天然大理石  | 1套  | |
2  | 工作台  | 铸铁  | 1套  | |
3  | CCD  | 高清CCD相机,索尼芯片  | 1个  | |
4  | 镜头  | 定格定倍连续变倍镜头  | 1支  | 0.7x~4.5x  | 
5  | 光栅尺  | 封闭式高精度防尘光栅尺  | 2条  | 普迈  | 
6  | 影像卡  | SDK2000  | 1个  | |
7  | 软件(加密锁)  | 正版测量软件ASR-1000  | 1套  | |
8  | 校正块  | 定制  | 1块  | |
9  | 光学玻璃  | 定制  | 1块  | |
10  | 电脑  | 工业专用电脑  | 1套  | |
11  | 仪器桌  | 专用测量仪器桌  | 1套  | 选购  | 
扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码